Gradtagszahlen
Welche Rolle haben Gradtagzahlen?
Gradtagzahlen finden bei der Abrechnung der Heizkosten Anwendung, wenn während der Abrechungsperiode ein Nutzerwechsel stattgefunden hat.  | 
anerkannten Regeln der Technik ergebenden Gradtagzahlen oder zeitanteilig und die übrigen Kosten des Warmwasserverbrauchs zeitanteilig auf Vor- und Nachnutzer aufzuteilen.  | 
Die Gradtagszahlen
| Monat | Promille | Promilleanteil je Tag | 
| September | 30 | 30/30 = 1,0 | 
| Oktober | 80 | 80/31 = 2,58 ... | 
| November | 120 | 120/ 30 = 4,0 | 
| Dezember | 160 | 160/ 31 = 5,16 ... | 
| Januar | 170 | 170/ 31 = 5,48 ... | 
| Februar | 150 | 150/ 28 = 5,35 ...150/ 29 = 5,17 ... | 
| März | 130 | 130/ 31 = 4,19 ... | 
| April | 80 | 80/ 30 = 2,66 ... | 
| Mai | 40 | 40/ 31 = 1,29 ... | 
| Juni, Juli, August | 40 | 40/ 92 = 0,43 ... | 
| Summe: | 1000 | 
[Text: Hennig; Immothek24] 
| Empfehlungen von Amazon: | 
| Mehr Literaturhinweise finden Sie hier. | 
Noch mehr Immo-Tipps finden Sie in unserem Archiv.
						











